Survey Data | Survey Detail | ||||||||||||
id | age | gender | education | job | Bagaimana pendapat saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan | Bagimana pemahaman saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini | Bagaimana pendapat saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan | Bagaimana pendapat saudara tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan | Bagaimana pendapat saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan | Bagimana pendapat saudara tentang komptensi kemampuan petugas dalam pelayanan | Bagaimana pendapat saudara prilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan | Bagaiman pendapat saudara tentang kualitas sarana dan prasarana | Bagaimana pendapat saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan |
1 | 46 | Laki - laki | D3 | Lainnya | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2 | 62 | Perempuan | S1 | Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 31 | Perempuan | S2 | PNS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 53 | Perempuan | SMP | Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 21 | Laki - laki | D3 | Swasta | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 26 | Perempuan | S1 | Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 22 | Laki - laki | SMA/K | Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 41 | Perempuan | S1 | Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 22 | Perempuan | SMA/K | Swasta | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 23 | Laki - laki | S2 | Swasta | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 25 | Laki - laki | S1 | Swasta | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 47 | Perempuan | SMA/K | Swasta | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | 28 | Laki - laki | S1 | Swasta | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 29 | Perempuan | S1 | PNS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | 60 | Laki - laki | S2 | PNS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 56 | Laki - laki | SMA/K | Swasta | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | 21 | Perempuan | S1 | Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 39 | Laki - laki | SMA/K | Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | 48 | Laki - laki | SMA/K | Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 37 | Perempuan | S1 | Swasta | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | 19 | Laki - laki | S1 | PNS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | 24 | Perempuan | S1 | PNS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | 27 | Laki - laki | S1 | Swasta | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 37 | Laki - laki | S2 | PNS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 21 | Perempuan | S1 | Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | 29 | Perempuan | S1 | Swasta | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | 31 | Laki - laki | S1 | Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | 31 | Laki - laki | S1 | Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | 47 | Laki - laki | SMA/K | Swasta | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 20 | Laki - laki | S1 | Swasta | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | 22 | Perempuan | SMA/K | Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | 42 | Laki - laki | S1 | Swasta | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | 24 | Perempuan | SMA/K | Wirausaha | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | 22 | Perempuan | D3 | PNS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | 20 | Perempuan | SMA/K | Swasta | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | 15 | Perempuan | SMA/K | Swasta | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | 39 | Perempuan | SMA/K | Swasta | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | 111 | Laki-laki | SD | PNS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | 111 | Laki-laki | SD | PNS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 18 | Laki-laki | S2 | WIRAUSAHA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JP | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
NR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
NRR | 0.44444444444444 | 0.44444444444444 | 0.33333333333333 | 0.44444444444444 | 0.44444444444444 | 0.44444444444444 | 0.44444444444444 | 0.44444444444444 | 0.44444444444444 | ||||
IKM | 100 | 100 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Index Kepuasan Masyarakat
119.44
Sangat Baik
dari 1 responden (data 1 bulan terakhir)