| Survey Data | Survey Detail | ||||||||||||
| id | age | gender | education | job | Bagaimana pendapat saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya? | Bagaimana pemahaman saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini | Bagaimana pendapat saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan | Bagaimana pendapat saudara tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan | Bagaimana pendapat saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum pada standar pelayanan dengan hasil yang diberikan | Bagaimana pendapat saudara tentang kompetensi kemampuan petugas dalam pelayanan | Bagaimana pendapat saudara prilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan | Bagaimana pendapat saudara tentang kualitas sarana dan prasarana | Bagaimana pendapat saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan |
| 1 | 25 | Laki - laki | D3 | LAINNYA | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | 29 | Laki - laki | S1 | LAINNYA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | 41 | Perempuan | S2 | PNS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | 34 | Laki - laki | SMP | LAINNYA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 5 | 25 | Perempuan | D3 | SWASTA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 6 | 27 | Perempuan | Apoteker | LAINNYA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 7 | 17 | Laki - laki | SMA/K | LAINNYA | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 8 | 39 | Laki - laki | S1 | LAINNYA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 9 | 39 | Perempuan | SMA/K | SWASTA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 10 | 34 | Perempuan | S2 | SWASTA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 11 | 56 | Laki - laki | S1 | SWASTA | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 12 | 32 | Laki - laki | SMA/K | SWASTA | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 13 | 32 | Perempuan | S1 | SWASTA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 14 | 46 | Laki - laki | S1 | PNS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 15 | 42 | Perempuan | S2 | PNS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 16 | 52 | Laki - laki | SMA/K | SWASTA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 17 | 21 | Perempuan | S1 | LAINNYA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 18 | 39 | Perempuan | SMA/K | LAINNYA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 19 | 22 | Laki - laki | SMA/K | LAINNYA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 20 | 42 | Perempuan | S1 | SWASTA | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 21 | 57 | Perempuan | S1 | PNS | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 22 | 50 | Laki - laki | S1 | PNS | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 23 | 26 | Perempuan | S1 | SWASTA | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 24 | 54 | Laki - laki | S2 | PNS | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 25 | 32 | Laki - laki | S1 | LAINNYA | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 26 | 28 | Perempuan | S1 | SWASTA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 27 | 21 | Perempuan | S1 | LAINNYA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 28 | 21 | Perempuan | S1 | LAINNYA | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 29 | 26 | Laki - laki | SMA/K | SWASTA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 30 | 26 | Perempuan | S1 | SWASTA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 31 | 35 | Perempuan | SMA/K | LAINNYA | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 32 | 28 | Perempuan | S1 | SWASTA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 33 | 30 | Laki - laki | SMA/K | WIRAUSAHA | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 34 | 56 | Perempuan | D3 | PNS | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 35 | 30 | Laki - laki | SMA/K | SWASTA | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 36 | 47 | Laki - laki | SMA/K | SWASTA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 37 | 23 | Perempuan | SMA/K | SWASTA | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 38 | 36 | Perempuan | S1 | PNS | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 39 | 38 | Laki - laki | SMA/K | LAINNYA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 40 | 26 | Laki - laki | SMA/K | SWASTA | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 41 | 27 | Perempuan | apoteker | LAINNYA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 42 | 47 | Laki - laki | S2 | PNS | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 43 | 28 | Perempuan | S1 | SWASTA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 44 | 32 | Laki - laki | S1 | WIRAUSAHA | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 45 | 34 | Perempuan | S1 | LAINNYA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 46 | 27 | Laki - laki | S1 | LAINNYA | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 47 | 21 | Perempuan | SMA/K | LAINNYA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 48 | 32 | Laki - laki | S1 | SWASTA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 49 | 55 | Laki - laki | SMA/K | LAINNYA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 50 | 28 | Perempuan | S2 | LAINNYA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 51 | 40 | Laki - laki | SMA/K | WIRAUSAHA | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 52 | 20 | Perempuan | SMA/K | LAINNYA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 53 | 29 | Perempuan | D3 | SWASTA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 54 | 44 | Perempuan | S1 | WIRAUSAHA | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 55 | 21 | Perempuan | SMA/K | LAINNYA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 56 | 47 | Laki - laki | SMA/K | SWASTA | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 57 | 30 | Perempuan | SMA/K | SWASTA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 58 | 28 | Perempuan | S1 | LAINNYA | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 59 | 32 | Laki - laki | S1 | SWASTA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 60 | 34 | Laki - laki | S1 | LAINNYA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 61 | 30 | Laki - laki | S1 | SWASTA | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 62 | 42 | Perempuan | S1 | SWASTA | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 63 | 54 | Laki - laki | SD | SWASTA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 64 | 52 | Laki - laki | S1 | WIRAUSAHA | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 65 | 42 | Perempuan | S1 | SWASTA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 66 | 22 | Perempuan | S1 | LAINNYA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 67 | 17 | Laki - laki | SMA/K | LAINNYA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 68 | 46 | Laki - laki | SMA/K | LAINNYA | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 69 | 62 | Perempuan | SMA/K | LAINNYA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 70 | 31 | Perempuan | SMA/K | PNS | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 71 | 53 | Perempuan | S1 | LAINNYA | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 72 | 21 | Laki - laki | SMA/K | SWASTA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 73 | 26 | Perempuan | profesi apoteker | LAINNYA | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 74 | 22 | Laki - laki | SMA/K | LAINNYA | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 75 | 41 | Perempuan | SMA/K | LAINNYA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 76 | 22 | Perempuan | S1 | SWASTA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 77 | 23 | Laki - laki | SMA/K | SWASTA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 78 | 25 | Laki - laki | SMA/K | SWASTA | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 79 | 47 | Perempuan | SMA/K | SWASTA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 80 | 28 | Laki - laki | S1 | SWASTA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 81 | 29 | Perempuan | S2 | PNS | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 82 | 60 | Laki - laki | SMA/K | PNS | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 83 | 56 | Laki - laki | SMA/K | SWASTA | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 84 | 21 | Perempuan | SMA/K | LAINNYA | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 85 | 39 | Laki - laki | S1 | LAINNYA | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 86 | 48 | Laki - laki | SMA/K | LAINNYA | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 87 | 37 | Perempuan | SMA/K | SWASTA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 88 | 19 | Laki - laki | Sudah pekerja | PNS | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 89 | 24 | Perempuan | S1 | PNS | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| 90 | 27 | Laki - laki | S1 | SWASTA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 91 | 37 | Laki - laki | SMA/K | PNS | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 92 | 21 | Perempuan | Diploma IV | LAINNYA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 93 | 29 | Perempuan | SMA/K | SWASTA | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 94 | 31 | Laki - laki | SMA/K | LAINNYA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 95 | 31 | Laki - laki | SMA/K | LAINNYA | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 96 | 47 | Laki - laki | SMA/K | SWASTA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 97 | 20 | Laki - laki | S1 | SWASTA | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 98 | 22 | Perempuan | S1 | LAINNYA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 99 | 42 | Laki - laki | S2 | SWASTA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 100 | 24 | Perempuan | S1 | WIRAUSAHA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 101 | 22 | Perempuan | SMA/K | PNS | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 102 | 20 | Perempuan | Masih kuliah | SWASTA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 103 | 35 | Laki - laki | S1 | SWASTA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 104 | 26 | Laki - laki | S2 | WIRAUSAHA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 105 | 35 | Laki - laki | SMA/K | WIRAUSAHA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 106 | 29 | Perempuan | S1 | SWASTA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 107 | 43 | Laki - laki | S1 | PNS | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 108 | 22 | Laki - laki | SMA/K | LAINNYA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 109 | 34 | Laki - laki | S1 | LAINNYA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 110 | 18 | Perempuan | SMA/K | LAINNYA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 111 | 63 | Laki - laki | S1 | LAINNYA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 112 | 22 | Laki - laki | D1 | WIRAUSAHA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 113 | 29 | Perempuan | SMA/K | LAINNYA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 114 | 21 | Laki - laki | D4 | LAINNYA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 115 | 21 | Perempuan | D3 | LAINNYA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 116 | 21 | Perempuan | D3 | LAINNYA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 117 | 48 | Laki - laki | SD | SWASTA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 118 | 35 | Laki - laki | D3 | LAINNYA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 119 | 12 | Laki - laki | SD | WIRAUSAHA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 120 | 41 | Perempuan | D3 | PNS | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 121 | 53 | Laki - laki | S1 | SWASTA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 122 | 22 | Perempuan | D4 | LAINNYA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 123 | 34 | Perempuan | S1 | LAINNYA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 124 | 24 | Perempuan | S1 | SWASTA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 125 | 33 | Laki - laki | S1 | PNS | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 126 | 39 | Laki - laki | S1 | PNS | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 127 | 21 | Laki - laki | D3 | LAINNYA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 128 | 21 | Perempuan | SMA/K | LAINNYA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 129 | 21 | Perempuan | S1 | LAINNYA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 130 | 21 | Perempuan | S1 | LAINNYA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 131 | 21 | Laki - laki | D IV | LAINNYA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 132 | 29 | Perempuan | S2 | SWASTA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 133 | 20 | Perempuan | SMA/K | LAINNYA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 134 | 22 | Perempuan | SMA/K | LAINNYA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 135 | 21 | Perempuan | S1 | LAINNYA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 136 | 48 | Laki - laki | SMA/K | SWASTA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 137 | 25 | Perempuan | D3 | LAINNYA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 138 | 16 | Perempuan | SMA/K | LAINNYA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 139 | 37 | Perempuan | DIII | PNS | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 140 | 21 | Perempuan | SMA/K | LAINNYA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 141 | 22 | Perempuan | SMA/K | LAINNYA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 142 | 21 | Perempuan | D3 | LAINNYA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 143 | 18 | Laki-laki | Tidak Sekolah | Lainnya | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 144 | 18 | Laki-laki | D4/S1 | Pensiunan | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 145 | 18 | Perempuan | S2 | Lainnya | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 146 | 18 | Perempuan | D4/S1 | Lainnya | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 147 | 44 | Perempuan | S2 | Lainnya | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 148 | 44 | Perempuan | S2 | Lainnya | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| JP | 503 | 498 | 494 | 598 | 504 | 512 | 520 | 523 | 555 | ||||
| NR | 3.5422535211268 | 3.5070422535211 | 3.4788732394366 | 4.2112676056338 | 3.5492957746479 | 3.6056338028169 | 3.6619718309859 | 3.6830985915493 | 3.9084507042254 | ||||
| NRR | 0.39358372456964 | 0.38967136150235 | 0.38654147104851 | 0.4679186228482 | 0.3943661971831 | 0.40062597809077 | 0.40688575899844 | 0.40923317683881 | 0.43427230046948 | ||||
| IKM | 88.556338028169 | 87.676056338028 | 86.971830985915 | 105.28169014085 | 88.732394366197 | 90.140845070423 | 91.549295774648 | 92.077464788732 | 97.711267605634 | ||||
Index Kepuasan Masyarakat
92.08
Sangat Baik
dari 142 responden (data 1 bulan terakhir)